Kertas Soalan Percubaan Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2 serta skema jawapan mengikut negeri tahun 2017.
| NEGERI | KERTAS 1 | KERTAS 2 | ||
| JOHOR | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| MELAKA | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| NEGERI SEMBILAN | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| WILAYAH PERSEKUTUAN | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| SELANGOR | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| PERAK | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| PULAU PINANG | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| KEDAH | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| PERLIS | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| KELANTAN | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| TERENGGANU | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| PAHANG | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| SABAH | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| SARAWAK | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| SBP | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
| MRSM | KERTAS 1 | SKEMA K 1 | KERTAS 2 | SKEMA K 2 |
0 Comments